Levels Ranks
Ranking 3y33
Sumá puntos jugando en nuestros servidores. Cada modo tiene su propia tabla.
| # | Jugador | Puntos | K/D |
|---|---|---|---|
| 1321 | 0 | 0.34 | |
| 1322 | 0 | 0.00 | |
| 1323 | 0 | 0.00 | |
| 1324 | 0 | 0.47 | |
| 1325 | 0 | 0.34 | |
| 1326 | 0 | 0.41 | |
| 1327 | 0 | 0.26 | |
| 1328 | 0 | 0.27 | |
| 1329 | 0 | 0.00 | |
| 1330 | 0 | 0.00 | |
| 1331 | 0 | 0.00 | |
| 1332 | 0 | 0.00 | |
| 1333 | 0 | 0.00 |
1.333 jugadores en Retake